Zeitspanne
Die Zeitspanne ist ein grundlegendes Konzept in der Naturgeographie und spielt eine entscheidende Rolle in geologischen Prozessen. Sie bezieht sich auf die Dauer, über die geologische Ereignisse und Prozesse stattfinden. Das Verständnis von Zeitspannen ist wichtig, um die Entwicklung der Erde und ihrer geologischen Strukturen zu erfassen.
Geologische Zeitspannen
Geologische Zeitspannen werden in verschiedene Epochen unterteilt, die jeweils charakteristische geologische und biologische Ereignisse aufweisen. Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten geologischen Zeitspannen und ihre jeweiligen Merkmale:
Epochen | Zeitraum (Millionen Jahre) | Wichtige Ereignisse |
---|---|---|
Kambrium | 541 - 485 | Explosion der Biodiversität |
Ordovizium | 485 - 444 | Erste Landpflanzen |
Silur | 444 - 419 | Entwicklung der ersten Landtiere |
Devon | 419 - 359 | Fische dominieren die Meere |
Karbon | 359 - 299 | Entwicklung der Wälder |
Perm | 299 - 252 | Massenaussterben am Ende der Epoche |
Trias | 252 - 201 | Erste Dinosaurier |
Jurazeit | 201 - 145 | Dinosaurier dominieren das Land |
Kreidezeit | 145 - 66 | Blütezeit der Dinosaurier |
Paläogen | 66 - 23 | Entwicklung der Säugetiere |
Neogen | 23 - 2.6 | Entwicklung der modernen Flora und Fauna |
Quartär | 2.6 - heute | Entwicklung des Menschen |
Autor:
Lexolino
Kommentare
Kommentar veröffentlichen