Geologische Zeitalter
Die geologischen Zeitalter sind bedeutende Zeitabschnitte in der Erdgeschichte, die durch charakteristische geologische, klimatische und biologische Entwicklungen gekennzeichnet sind. Diese Zeitalter werden durch stratigraphische Einheiten definiert, die in den Gesteinen der Erde zu finden sind. Die Einteilung der Erdgeschichte in geologische Zeitalter hilft Wissenschaftlern, die Evolution des Planeten und das Leben darauf zu verstehen.
Einführung in die geologischen Zeitalter
Die Erdgeschichte wird in verschiedene Zeitalter unterteilt, die jeweils mehrere Millionen Jahre umfassen können. Diese Zeitabschnitte sind nicht nur durch die Entstehung und den Zerfall von Kontinenten und Ozeanen gekennzeichnet, sondern auch durch bedeutende Ereignisse wie Massenaussterben und das Aufkommen neuer Lebensformen. Die geologischen Zeitalter werden in Äonen, Äras, Perioden, Epochene und Stufen unterteilt.
Zeittafel der geologischen Zeitalter
| Äon | Ära | Periode | Epochene | Zeitraum (Millionen Jahre) |
|---|---|---|---|---|
| Hadaikum | Präkambrium | - | - | 4.600 - 4.000 |
| Archaikum | Präkambrium | - | - | 4.000 - 2.500 |
| Proterozoikum | Präkambrium | - | - | 2.500 - 541 |
| Phanerozoikum | Paläozoikum | Kambrium | - | 541 - 485 |
| Phanerozoikum | Paläozoikum | Ordovizium | - | 485 - 444 |
| Phanerozoikum | Paläozoikum | Silur | - | 444 - 419 |
| Phanerozoikum | Paläozoikum | Devon | - | 419 - 359 |
| Phanerozoikum | Paläozoikum | Karbon | - | 359 - 299 |
| Phanerozoikum | Paläozoikum | Perm | - | 299 - 252 |
| Phanerozoikum | Mesozoikum | Trias | - | 252 - 201 |
| Phanerozoikum | Mesozoikum | Jura | - | 201 - 145 |
| Phanerozoikum | Mesozoikum | Kreide | - | 145 - 66 |
| Phanerozoikum | Känozoikum | Palaeogen | Paläozän, Eozän, Oligozän | 66 - 23 |
| Phanerozoikum | Känozoikum | Neogen | Miotän, Pliozän | 23 - 2.6 |
| Phanerozoikum | Känozoikum | Quartär | Holz-, Pleniglazial | 2.6 - heute |
Wichtige geologische Ereignisse
In der Erdgeschichte
Kommentare
Kommentar veröffentlichen